- サステナビリティTOP
- ESGデータ
- ESGデータ(社会)
ESGデータ(社会)
| 指標算定範囲 | 単体:いすゞ自動車株式会社 連結:いすゞ自動車株式会社+国内・海外連結子会社 91社 国内:いすゞ自動車株式会社+国内連結子会社 29社 海外:海外連結子会社 62社 |
|---|
従業員
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 計 | 連結 | 人 | 45,034 | 42,117 | 43,005 |
| 男性 | 39,371 | 36,510 | 37,076 | |||
| 女性 | 5,663 | 5,607 | 5,929 | |||
| 計 | 単体 | 8,491 | 8,804 | 9,089 | ||
| 男性 | 7,923 | 8,143 | 8,364 | |||
| 女性 | 568 | 661 | 725 | |||
| 地域別従業員数 | 日本 | 連結 | 人 | 29,017 | 26,884 | 27,502 |
| アジア | 12,814 | 11,869 | 12,019 | |||
| アフリカ | 1,883 | 1,920 | 1,927 | |||
| その他の地域 | 1,320 | 1,444 | 1,557 | |||
| 平均臨時雇用者数 | 連結 | 人 | 14,455 | 12,110 | 12,627 | |
| 新規採用者数 | 計 | 連結 | 人 | 2,469 | 3,537 | 3,448 |
| 男性 | 2,050 | 2,855 | 2,773 | |||
| 女性 | 419 | 682 | 675 | |||
| 計 | 単体 | 553 | 757 | 753 | ||
| 男性 | 495 | 650 | 654 | |||
| 女性 | 58 | 107 | 99 | |||
| 新卒社員採用数 | 計 | 国内 | 人 | 897 | 840 | 854 |
| 男性 | 806 | 760 | 742 | |||
| 女性 | 91 | 80 | 112 | |||
| 計 | 単体 | 291 | 268 | 310 | ||
| 男性 | 260 | 236 | 271 | |||
| 女性 | 31 | 32 | 39 | |||
| キャリア社員採用数 | 計 | 国内 | 人 | 864 | 1,208 | 1,252 |
| 男性 | 745 | 1,004 | 1,030 | |||
| 女性 | 119 | 204 | 222 | |||
| 計 | 単体 | 262 | 489 | 443 | ||
| 男性 | 235 | 414 | 383 | |||
| 女性 | 27 | 75 | 60 | |||
| 定年後再雇用従業員数 | 単体 | 人 | 866 | 861 | 826 | |
| 自己都合離職率 | 連結 | % | 3.81 | 4.05 | 3.57 | |
| 単体 | 2.38 | 2.55 | 2.39 | |||
| 定年退職を含む離職率 | 単体 | % | 6.39 | 6.53 | 6.59 | |
| 障がい者雇用率※1 | 国内 | % | 2.38 | 2.23 | 2.33 | |
| 海外 | 0.20 | 0.25 | 0.39 | |||
| 単体 | 2.25 | 2.09 | 2.12 | |||
| 管理職数※2 | 計 | 連結 | 人 | 6,901 | 6,819 | 6,966 |
| 男性 | 6,237 | 6,103 | 6,188 | |||
| 女性 | 664 | 716 | 778 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 1,552 | 1,647 | 1,572 | |
| 男性 | 1,495 | 1,567 | 1,489 | |||
| 女性 | 57 | 80 | 83 | |||
| 女性管理職比率 | 連結 | % | 9.62 | 10.50 | 11.17 | |
| 単体 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | |||
| 平均年齢 | 計 | 単体 | 歳 | 40.8 | 40.6 | 40.1 |
| 男性 | 41.0 | 40.8 | 40.3 | |||
| 女性 | 38.6 | 38.3 | 37.7 | |||
| 平均勤続年数 | 計 | 単体 | 年 | 17.3 | 16.5 | 15.6 |
| 男性 | 17.7 | 16.9 | 16.0 | |||
| 女性 | 12.4 | 11.2 | 10.5 | |||
| 平均年間給与※3 | 単体 | 千円 | 7,886 | 8,071 | 8,376 | |
| 労働者の男女の賃金の差異※4 | 全労働者 | 単体 | % | 84.7 | 84.8 | 85.9 |
| 正規雇用労働者 | 81.3 | 81.9 | 81.7 | |||
| 非正規雇用労働者 | 109.5 | 107.3 | 104.5 | |||
- ※1国内は障害者雇用促進法の算定に基づき算出、2024年度以前の数値は各年6月1日時点、2025年度は各決算月の末日時点の数値。海外は障がい者1人を1人として算出、数値は各決算月の末日時点
- ※2いすゞは上級職を対象とする
- ※3平均年間給与は、基準外給与および賞与を含む
- ※4男性の年間平均賃⾦に対する⼥性の年間平均賃⾦の割合
育児・介護支援制度の利用者数
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児休職 | 計 | 単体 | 人 | 128 | 178 | 239 |
| 男性 | 94 | 138 | 193 | |||
| 女性 | 34 | 40 | 46 | |||
| 男性の育児休業取得率※ | % | 88.0 | 87.2 | 89.5 | ||
| 介護休職 | 計 | 人 | 5 | 8 | 9 | |
| 男性 | 4 | 6 | 7 | |||
| 女性 | 1 | 2 | 2 | |||
| 短時間勤務(介護・育児) | 計 | 人 | 36 | 30 | 45 | |
| 男性 | 3 | 2 | 4 | |||
| 女性 | 33 | 28 | 41 | |||
- ※育児休業等および育児目的休暇の取得割合
健康と安全
全災害件数
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全労働者 | 国内※ | 件 | - | - | 235 |
| 単体 | 31 | 37 | 19 |
- ※いすゞ自動車+国内連結子会社 24社
死亡災害件数
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正規労働者 | 国内※ | 件 | - | 0 | 0 |
| 非正規労働者 | - | 0 | 0 | ||
| 正規労働者 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 非正規労働者 | 1 | 0 | 0 |
- ※いすゞ自動車+国内連結子会社 24社
休業災害度数率※1
| 範囲 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全労働者 | 単体 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 参考:自動車製造業(国内)※2 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
- ※1100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度
- ※2出典:厚生労働省 労働災害動向調査 統計表より
安全教育
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 安全講習受講者数 | 単体 | 人 | 2,818 | 2,655 | 2,218 |
|---|
人財育成
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修実績 | 総受講時間 | 単体 | 時間 | 170,633 | 143,975 | 126,549 |
| 従業員1人当たりの受講時間 | 21 | 20 | 14 | |||
- ※1総学習時間には、会社主導の研修時間のみを含みます。
- ※2オンライン学習サービスの利用時間および部門研修(部門独自で実施)の実施時間は、総学習時間には含まれておりません。
社会貢献活動
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献支出額 | 計 | 単体 | 百万円 | 876 | 975 | 823 |
| 社会貢献活動費 | 739 | 821 | 689 | |||
| 現物寄付 | 7 | 7 | 6 | |||
| 寄付金 | 130 | 147 | 128 | |||
製品品質
| 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リコール件数 | 単体 | 件 | 8 | 9 | 18 |
安全に関する外部評価
NCAP※プログラムで総合5つ星の安全評価を受けた車種の地域別割合
| 地域 | 外部評価 | 車種 | レーティング | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 欧州 | Euro NCAP | D-MAX | 5つ星 | 1/1 |
| 豪州 | ANCAP | D-MAX, MU-X | 5つ星 | 2/2 |
| 東南アジア | AseanNCAP | D-MAX, MU-X | 5つ星 | 2/2 |
- ※NCAP:New Car Assessment Programの略。新車の安全性を評価するプログラムで各国・各地域によって異なる基準や方法で実施
算定基準
| 算定期間 | 2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日) |
|---|---|
| 指標算定範囲 | 単体:いすゞ自動車株式会社 |
| 連結:いすゞ自動車株式会社+国内・海外連結子会社 91社 | |
| 国内:いすゞ自動車株式会社+国内連結子会社 24社 |
| 範囲 | 単位 | 定義・算定方法 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数(男女別) | 連結 | 人 |
いすゞグループからグループ外部への出向者を除き、グループ外からの受入出向者を含むほか、休職者、常用パートを含める。 【集計範囲】 |
| 新規採用者数(男女別) | 連結 | 人 |
[いすゞ及び国内連結子会社] [海外連結子会社] |
| 女性管理職比率 | 連結 | % |
全管理職に占める女性管理職の割合。 【算定方法】 【参照法令等】 |
| 全災害件数 | 国内 | 件 |
労働災害の件数。 ※労働者は、いすゞまたは連結子会社が事業者として安全衛生管上、直接、指揮・命令・管理・監督する者を対象とする。 ※労働災害とは
|
| 死亡災害件数(正規・非正規) | 国内 | 件 |
労働災害による死亡件数。 |
| 休業災害度数率 | 単体 | - |
※度数率:100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、労働災害の頻度を表すもの。 【算定方法】 |
